| Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| ENERGIA | 2.090kj (494 Kcal) |
| PROTEÍNAS | 25g |
| HIDRATOS DE CARBONOS | 29g |
| GORDURA | 31g |
| SAL | 1g |
- Informações nutricionais
- Ingredientes principais
-
Contêm alergénicos
-
Pode conter alergénicos
Não há informações nutricionais disponíveis.
| Nutrientes | Quantidade |
|---|---|
| ENERGIA | 2.090kj (494 Kcal) |
| PROTEÍNAS | 25g |
| HIDRATOS DE CARBONOS | 29g |
| GORDURA | 31g |
| SAL | 1g |
Contêm alergénicos
Pode conter alergénicos
Não há informações nutricionais disponíveis.